Описание
Нагревательный мат Flex EHM-175 полный ассортимент
| Товар | S, м.кв / L, м / P, Вт | S обогрева, м.кв | Длина L, м | Мощность P, Вт | Цена, грн |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0,5 м.кв / 1 / 87,5 | 0,5 | 1 | 87,5 | |
![]() | 1 м.кв / 2 / 175 | 1 | 2 | 175 | |
![]() | 1,5 м.кв / 3 / 262,5 | 1,5 | 3 | 262,5 | |
![]() | 2 м.кв / 4 / 350 | 2 | 4 | 350 | |
![]() | 2,5 м.кв / 5 / 437,5 | 2,5 | 5 | 437,5 | |
![]() | 3 м.кв / 6 / 525 | 3 | 6 | 525 | |
![]() | 3,5 м.кв / 7 / 612,5 | 3,5 | 7 | 612,5 | |
![]() | 4 м.кв / 8 / 700 | 4 | 8 | 700 | |
![]() | 4,5 м.кв / 9 / 787,5 | 4,5 | 9 | 787,5 | |
![]() | 5 м.кв /10 / 875 | 5 | 10 | 875 | |
![]() | 6 м.кв / 12 / 1050 | 6 | 12 | 1050 | |
![]() | 7 м.кв / 14 / 1225 | 7 | 14 | 1225 | |
![]() | 8 м.кв / 16 / 1400 | 8 | 16 | 1400 | |
![]() | 9 м.кв / 18 / 1575 | 9 | 18 | 1575 | |
![]() | 10 м.кв / 20 / 1750 | 10 | 20 | 1750 | |
![]() | 11 м.кв / 22 / 1925 | 11 | 22 | 1925 | |
![]() | 12 м.кв / 24 / 2100 | 12 | 24 | 2100 | |
![]() | 15 м.кв / 30 / 2625 | 15 | 30 | 2625 | |



















Отзывы
Отзывов пока нет.