Описание
Как подобрать нагревательный мат? Нагревательный мат подбирается по площади обогрева. Для расчета площади обогрева S необходимо сделать отступы от стен до 10 см и вычесть площадь стационарной мебели. Далее по таблице подобрать ближайшую секцию по параметру S, м.кв
Нагревательный мат GrayHot 150 полный ассортимент
| Товар | S, м.кв / L, м / P, Вт | S обогрева, м.кв | Длина L, м | Мощность P, Вт | Цена, грн |
|---|
 | 0,6 м.кв / 1,2 / 92 | 0,6 | 1,2 | 92 | 1608 грн. 1286 грн.В корзину
|
 | 0,9 м.кв / 1,8 / 129 | 0,9 | 1,8 | 129 | 1956 грн. 1565 грн.В корзину
|
 | 1,3 м.кв / 2,6 / 186 | 1,3 | 2,6 | 186 | 2364 грн. 1891 грн.В корзину
|
 | 1,9 м.кв / 3,8 / 273 | 1,9 | 3,8 | 273 | 3000 грн. 2400 грн.В корзину
|
 | 2,3 м.кв / 4,6 / 345 | 2,3 | 4,6 | 345 | 3432 грн. 2746 грн.В корзину
|
 | 2,9 м.кв / 5,8 / 444 | 2,9 | 5,8 | 444 | 3960 грн. 3168 грн.В корзину
|
 | 3,4 м.кв / 6,8 / 498 | 3,4 | 6,8 | 498 | 4206 грн. 3365 грн.В корзину
|
 | 3,8 м.кв / 7,6 / 571 | 3,8 | 7,6 | 571 | 4518 грн. 3614 грн.В корзину
|
 | 5,1 м.кв / 10,2 / 752 | 5,1 | 10,2 | 752 | 5748 грн. 4598 грн.В корзину
|
 | 5,9 м.кв /11,8 / 886 | 5,9 | 11,8 | 886 | 6444 грн. 5155 грн.В корзину
|
 | 7,1 м.кв / 14,2 / 1068 | 7,1 | 14,2 | 1068 | 7530 грн. 6024 грн.В корзину
|
 | 8,1 м.кв / 16,2 / 1219 | 8,1 | 16,2 | 1219 | 8322 грн. 6658 грн.В корзину
|
 | 10,2 м.кв / 20,4 / 1531 | 10,2 | 20,4 | 1531 | 10152 грн. 8122 грн.В корзину
|
 | 11,5 м.кв / 23 / 1725 | 11,5 | 23 | 1725 | 11298 грн. 9038 грн.В корзину
|
 | 12,8 м.кв / 25,6 / 1929 | 12,8 | 25,6 | 1929 | 12090 грн. 9672 грн.В корзину
|
КОМПЛЕКТЫ С ТЕРМОРЕГУЛЯТОРОМ
Полный прайс-лист на тонкие нагревательные маты GrayHot 150
Цены указаны вверху страницы, выбирайте нужную вам площадь.
Монтаж нагревательных матов GrayHot. Больше актуальных фотографий и отзывов на наших страничках в соцсетях. Присоединяйтесь!
Отзывы
Отзывов пока нет.