Описание
Пример: Площадь обогрева S = 2,3 м.кв., тип обогрева основной ( т.е расход 10 м. на 1 м.кв). Итого требуемая длина секции кабеля L = S×Расход, м = 2,3×10 м=23 м. Далее по таблице находим ближайшую подходящую длину, с округлением в большую сторону.
Ниже в таблице указаны характеристики длины L, мощности P и просчитана площадь обогрева S для разного шага укладки. Если у вас возникли трудности с выбором позвоните нашим менеджерам и они вам помогут правильно подобрать нагревательный кабель
Нагревательный кабель Therm FEP-20 полный ассортимент
Товар | L, м / P, Вт / S, м.кв | Длина L, м | Мощность P, Вт | S обогрева, м.кв (шаг 10 см – 12,5 см ) | Цена, грн |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 / 100 / 0,5-0,6 | 5 | 100 | 0,5 – 0,6 | 1262 грн.В корзину |
![]() | 10 / 200/ 1-1,2 | 10 | 200 | 1 – 1,2 | 1658 грн.В корзину |
![]() | 15 / 300 / 1,5-1,8 | 15 | 300 | 1,5 – 1,8 | 1879 грн.В корзину |
![]() | 20 / 400 / 2-2,4 | 20 | 400 | 2 – 2,4 | 2136 грн.В корзину |
![]() | 25 / 500 / 2,5-3 | 25 | 500 | 2,5 – 3 | 2324 грн.В корзину |
![]() | 30 / 600 / 3-3,6 | 30 | 600 | 3 – 3,6 | 2695 грн.В корзину |
![]() | 35 / 700 / 3,5-4,2 | 35 | 700 | 3,5 – 4,2 | 2998 грн.В корзину |
![]() | 40 / 800 / 4-4,8 | 40 | 800 | 4 – 4,8 | 3490 грн.В корзину |
![]() | 45 / 900 / 4,5-5,4 | 45 | 900 | 4,5 – 5,4 | 3697 грн.В корзину |
![]() | 50 / 1000 / 5-6 | 50 | 1000 | 5 – 6 | 3997 грн.В корзину |
![]() | 60 / 1200 /6-7,2 | 60 | 1200 | 6 – 7,2 | 4595 грн.В корзину |
![]() | 70 / 1400 / 7-8,4 | 70 | 1400 | 7 – 8,4 | 5072 грн.В корзину |
![]() | 80 / 1600 / 8-9,6 | 80 | 1600 | 8 – 9,6 | 5725 грн.В корзину |
![]() | 100 / 2000 / 10- | 100 | 2000 | 10 – 12,5 | 6894 грн.В корзину |
![]() | 120 / 2400 / 12- | 120 | 2400 | 12 – 15 | 8494 грн.В корзину |
![]() | 150 / 3000 / 15- | 150 | 3000 | 15 – 18,8 | 11590 грн.В корзину |
Отзывы
Отзывов пока нет.